Current · Friday lock
Friday 4 Sep 2026 close
Health Care / XLV / 76 · +7.6 pp 13w RS vs SPY
Health Care remains #1 after Friday’s close, but the leadership score cooled from the late-August print. Energy sits one tick behind. Financials hold third.
Yahoo Finance daily Close (price-only). Excess vs SPY + distance to 50-day SMA. Prior Friday (28 Aug) used closelook.net + thetrading.tools. Same model; input vendor changed this week because those pages had not yet printed the Sep 4 close. CHANGE vs 28 Aug may mix vendors.
Full board and swing packet
| Rank | Sector | ETF | Last | Score | 13W RS | Location | State | Δ vs 28 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Health Care | XLV | 171.45 | 76 | +7.6 pp | +3.5% vs 50d | LEADER | −19 |
| 02 | Energy | XLE | 64.06 | 76 | +6.7 pp | +8.2% vs 50d | LEADER | −11 |
| 03 | Financials | XLF | 58.10 | 73 | +6.7 pp | +2.2% vs 50d | HOLD | −14 |
| 04 | Technology | XLK | 187.28 | 50 | −0.6 pp | +2.6% vs 50d | SKIP | +14 |
| 05 | Materials | XLB | 52.44 | 48 | −0.9 pp | +1.2% vs 50d | SKIP | −11 |
| 06 | Consumer Staples | XLP | 84.58 | 40 | −3.1 pp | −0.5% vs 50d | WEAKENING | −16 |
| 07 | Communication Services | XLC | 112.03 | 38 | −4.1 pp | +1.3% vs 50d | WATCH | −1 |
| 08 | Industrials | XLI | 175.27 | 36 | −3.8 pp | −3.3% vs 50d | WEAKENING | −14 |
| 09 | Consumer Discretionary | XLY | 114.91 | 35 | −4.4 pp | −1.2% vs 50d | WEAKENING | 0 |
| 10 | Real Estate | XLRE | 43.93 | 29 | −6.1 pp | −2.0% vs 50d | WEAKENING | −20 |
| 11 | Utilities | XLU | 43.08 | 25 | −7.3 pp | −3.1% vs 50d | WEAKENING | −6 |
Weekly swing packet · #1 XLV
STRUCTURE LOCKED — premiums publish Monday after open from TradingView OPRA
Aggressive
Long naked CALL
XLV, 30–60 DTE, ATM near ~171. Max risk = debit. Long call only. No naked shorts.
ORDER DETAILS PUBLISH MONDAY AFTER OPEN
BUY TO OPEN 1 XLV [EXPIRY] [STRIKE] CALL — DEBIT LIMIT PUBLISHES MONDAY AFTER OPEN
SIMULATED RESEARCH · BOOK FACT · NOT A TICKET.
Moderate
Debit call spread
Prefer Oct 16 2026. Long ~170 / short ~175 family (confirm Monday). Separate from paper id 2026-08-30-xlv, still OPEN at paper fill $3.83.
ORDER DETAILS PUBLISH MONDAY AFTER OPEN
BUY TO OPEN 1 XLV OCT 16 [STRIKE] CALL / SELL TO OPEN 1 XLV OCT 16 [STRIKE] CALL — NET DEBIT PUBLISHES MONDAY AFTER OPEN
SIMULATED RESEARCH · BOOK FACT · NOT A TICKET.